Gene: aging of conidia
aging of conidia
locus: age
locus_name: aging of conidia
organism_type: B
chromosome_number:
chromosome_side:
link_group:
cultural_requirements: deficient in enzymes that destroy free radicals and peroxides.
enzyme_id:
anid_name:
near_l:
near_r:
neu_name:
supplement:
image_url:
Strains
| FGSC # | Reporting Genes | Species |
|---|---|---|
| FGSC #6769 | age | crassa |
| FGSC #6770 | age | crassa |
| FGSC #6771 | age | crassa |
| FGSC #6772 | age | crassa |
| FGSC #6773 | age | crassa |
| FGSC #6774 | age | crassa |
| FGSC #6775 | age | crassa |
| FGSC #6776 | age | crassa |
| FGSC #6777 | age | crassa |
| FGSC #6778 | age | crassa |
References
| Authors | Title | Year |
|---|
